排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 31/7 | 81.6% | 1连负 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 29/9 | 76.3% | 6连胜 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 27/11 | 71.1% | 1连负 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 25/13 | 65.8% | 3连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 24/14 | 63.2% | 4连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 20/19 | 51.3% | 1连胜 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 18/20 | 47.4% | 1连胜 |
39 | 华盛顿神秘人 | 13/25 | 34.2% | 1连负 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 芝加哥天空 | 13/25 | 34.2% | 3连负 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 亚特兰大梦想 | 13/25 | 34.2% | 1连胜 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/30 | 23.1% | 8连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 7/31 | 18.4% | 7连负 |
八村塁:缺少詹眉很难但这不该是借口 要休息好准备后天打勇士
2024-04-10 01:07:38
CBA常规赛国内一阵:阿不都、胡金秋、杨瀚森、赵继伟、孙铭徽
2024-04-10 01:07:25
湾区名嘴:勇士现在只要祈祷不要遇上湖人就行了
2024-04-09 01:09:10
复出后两连胜!纳斯:恩比德恢复状态很快 他进入节奏也很快
2024-04-07 01:04:59
孔德昕:杨瀚森可以报个名体验一下NBA选秀的流程 最后也能退出
2024-04-07 01:04:53
邵化谦:今年的常规赛最佳教练 我会把邱彪放在第一候选
2024-04-06 01:08:03
布克:KD是我最喜欢的球员 接下来我们要全力争胜保住西部前六
2024-04-06 01:05:06
隆多:现在森林狼最有可能防住约基奇 因为他们有双塔
2024-04-05 01:09:23
缠斗外援!周鹏8中5三分3中3贡献15分2断1帽正负值+12
2024-04-03 01:07:13
卡梅隆-托马斯:不能看着有人三分球10中9 而我却什么都不做
2024-04-03 01:06:58